WEKO3
Item
Effect of Wood Chipper Type and Screen Mesh Size on Energy Consumption, Cost, and Chip Size Distribution During Comminution of Logging Residues
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002892
https://repository.ffpri.go.jp/records/20028929ce66fdd-997c-4faf-9087-a99723f0546a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-31 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 林地残材の破砕エネルギー,コストおよび破砕物の粒径分布に及ぼす破砕機種類およびスクリーン径の影響 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of Wood Chipper Type and Screen Mesh Size on Energy Consumption, Cost, and Chip Size Distribution During Comminution of Logging Residues | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Fujimoto, Kiyohiko
× Fujimoto, Kiyohiko
× Sasaki, Tatsuya
× Ikami, Yuji
× Jinkawa, Masaki
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | Ⓒ2023 Wood Technological Association of Japan | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材工業 en : Wood Industry Volume Number 78, Issue Number 4, p. 140-145, Issue Date 2023-04-01 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-02-37 | ||||||||||||||||||||||