WEKO3
Item
A Simple Assessment Method for Mass of Cross Beams of Timber Guardrails
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004192
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041929bca9b44-96f8-41b0-9b93-bb11d2b54c8f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-19 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 木製ガードレールのビームの簡便な質量評価方法 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | A Simple Assessment Method for Mass of Cross Beams of Timber Guardrails | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Kubojima Yoshitaka
× Kubojima Yoshitaka
× Sonoda Satomi
× Kato Hideo
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | density, timber guardrail, vibration test, Young's modulus | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2488/jwrs.70.37 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-4795 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1880-7577 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材学会誌 en : Mokuzai Gakkaishi Volume Number 70, Issue Number 2, p. 37-45, Issue Date 2024-04-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-01-42 | ||||||||||||||||||