WEKO3
Item
Effects of floral display size, local open raceme density, patch size, and distance between patches on pollinator behaviour in Salvia nipponica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004234
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004234e9abfe35-cada-4abb-a74a-ffc1477a68c3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-24 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effects of floral display size, local open raceme density, patch size, and distance between patches on pollinator behaviour in Salvia nipponica | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Murakoshi Noriko
× Murakoshi Noriko
× Itagaki Tomoyuki
× Oguro Michio
× Sakai Satoki
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-024-51327-w | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 14, p. 967, Issue Date 2024-01-10 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-02-15 | ||||||||||||||