WEKO3
Item
Development of technology for automatic detection of forwarder loading platform and log loading position
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005202
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005202c6effa1c-878c-4b42-a648-c371bfc08152
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-15 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | フォワーダ荷台位置および丸太積載位置自動検出手法の開発 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Development of technology for automatic detection of forwarder loading platform and log loading position | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Ito Takayuki
× Ito Takayuki
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | forwarder, loading platform position, log loading position, 3DLiDAR, automatic detection フォワーダ, 荷台位置, 積載位置, 3DLiDAR, 自動検出 |
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 森林利用学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18945/jjfes.40.5 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1342-3134 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-6658 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林利用学会誌 en : Journal of The Japan Forest Engineering Society Volume Number 40, Issue Number 1, p. 5-14, Issue Date 2025-01-31 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-11-22 | ||||||||||