WEKO3
Item
Forest Fragmentation and Warmer Climate Increase Tick-Borne Disease Infection
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005385
https://repository.ffpri.go.jp/records/2005385aa6d539a-e680-41f5-b5a7-786cdaa713ea
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-05-30 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Forest Fragmentation and Warmer Climate Increase Tick-Borne Disease Infection | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Iijima Hayato
× Iijima Hayato
× Watari Yuya
× Doi Kandai
× Yasuo Kazuhiro
× Okabe Kimiko
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | forest fragmentation, host diversity, climate change, landscape management, tick-borne disease, severe fever with thrombocytopenia syndrome | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10393-025-01702-4 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1612-9202 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1612-9210 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecohealth Volume Number 22, Issue Number 1, p. 124-137, Issue Date 2025-01-26 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2025-01-03 | ||||||||||||||||