WEKO3
Item
Spatial variation in local population dynamics of sika deer, Cervus nippon, through intensified management
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006263
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006263339bb642-12d1-46cf-8402-ed1ba6e642ef
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-07-31 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Spatial variation in local population dynamics of sika deer, Cervus nippon, through intensified management | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Ueno Mayumi
× Ueno Mayumi
× Iijima Hayato
× Inatomi Yoshihiro
× Yamaguchi Saya
× Takafumi Hino
× Uno Hiroyuki
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | density, density-dependent harvesting, hunting, local, MCMC, nuisance control, population dynamics, ungulate | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | The Wildlife Society, Wiley | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/jwmg.70069 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0022-541X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1937-2817 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : The Journal of Wildlife Management Volume Number 89, Issue Number 7, p. e70069, Issue Date 2025-07-22 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2025-06-13 | ||||||||||||||||||