WEKO3
Item
Evidence of sika deer visiting coastal area on Tanegashima Island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006280
https://repository.ffpri.go.jp/records/20062804b1f0022-9dc7-4cc7-b507-d28abf793c53
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-05 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Evidence of sika deer visiting coastal area on Tanegashima Island | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Suzuki Kei K
× Suzuki Kei K
× Yamagawa Hiromi
× Mori Taiki
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Large herbivore, Mineral lick, Sodium, Terrestrial mammal, Ungulate | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Arman Darya Inc. | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2538-5542 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2538-2705 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Research in Marine Science Volume Number 10, Issue Number 2, p. 761-768, Issue Date 2025-06 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2025-06-05 | ||||||||||||