WEKO3
Item
Analyzing growth variation in 401 genotypes of mature Cryptomeria japonica: The role of crown structure and space use efficiency
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006326
https://repository.ffpri.go.jp/records/20063268bfdbeb0-8c1a-4368-b695-b7276928cc00
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-08-19 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Analyzing growth variation in 401 genotypes of mature Cryptomeria japonica: The role of crown structure and space use efficiency | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Kamei Hiroaki
× Kamei Hiroaki× Matsushita Michinari× Yasuda Yuko× Takashima Yuya× Fukatsu Eitaro× Kusaka Mao
× Rahman Md. Farhadur× Onoda Yusuke |
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Tree growth analysis, Crown area, Space use efficiency, Light use efficiency, Crown structure, UAV–LiDAR | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2025.122986 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0378-1127 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1872-7042 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 595, p. 122986, Issue Date 2025-07-17 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2025-07-12 | ||||||||