WEKO3
Item
Soil physicochemical properties in Kahoku Experimental Watershed No. 2
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006394
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006394d919fc94-cefe-4b42-95b3-243db1a2ee14
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 鹿北流域試験地2 号沢における土壌の物理化学特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Soil physicochemical properties in Kahoku Experimental Watershed No. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
OHNUKI Yasuhiro
× OHNUKI Yasuhiro
× ITOH Yuko
× IMAYA Akihiro
× TAMAI Koji
× KOBAYASHI Masahiro
× YOSHINAGA Shuichiro
× SHIMIZU Takanori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2025 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | soil physical properties, soil chemical properties, water storage function, effective porosity, microtopography unit 土壌物理性, 土壌化学性, 保水機能, 有効孔隙率, 微地形単位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.24.3_211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 24, Issue Number 3, p. 211-218, Issue Date 2025-09-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||