WEKO3
Item
STUDY ON A METHOD FOR ESTIMATING THE OUT-OF-PLANE BENDING PERFORMANCE OF CLT USING MONTE CARLO SIMULATION: Estimation of initial load drop in CLTs using 20mm-thick virtual laminae generated from a three-parameter joint probability density function
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006397
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006397ee68a70a-5a09-461f-8232-e9b10702e38d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | モンテカルロシミュレーションを用いたCLTの面外曲げ性能の推定手法に関する研究 3パラメータの同時確率密度関数によって生成した20mm厚ラミナを用いたCLTの初回荷重低下の推定 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | STUDY ON A METHOD FOR ESTIMATING THE OUT-OF-PLANE BENDING PERFORMANCE OF CLT USING MONTE CARLO SIMULATION: Estimation of initial load drop in CLTs using 20mm-thick virtual laminae generated from a three-parameter joint probability density function | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
OHKI Fumiaki
× OHKI Fumiaki
× HIRAMATSU Yasushi
× UKYO Seiichiro
× MIYATAKE Atsushi
× IDO Hirofumi
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Cross Laminated Timber, 20 mm thick laminae, Criteria for destruction, Correlation coefficient, Monte Carlo simulation 直交集成板, 20mm厚さラミナ, 破壊のクライテリア, 相関係数, モンテカルロシミュレーション |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3130/aijs.90.1203 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1340-4202 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-8153 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本建築学会構造系論文集 en : Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ) Volume Number 90, Issue Number 836, p. 1203-1212, Issue Date 2025-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2025-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||