WEKO3
Item
Last Glacial and Holocene dynamics override post-colonial disturbance in shaping genetic diversity of a heavily exploited palaeoendemic conifer, Lagarostrobos franklinii
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006424
https://repository.ffpri.go.jp/records/2006424c16c5d61-d4dd-4d42-9b62-1548d0dee77a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-10-21 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Last Glacial and Holocene dynamics override post-colonial disturbance in shaping genetic diversity of a heavily exploited palaeoendemic conifer, Lagarostrobos franklinii | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Worth James R. P.
× Worth James R. P.
× Marthick James R.
× Suyama Yoshihisa
× Jordan Gregory J.
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41437-025-00798-2 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.5061/dryad.80gb5mm37 | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Related Title | The filtered MIG-seq data in variant call format (vcf) is available on Dryad | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0018-067X | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1365-2540 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Heredity Volume Number 134, p. 624-636, Issue Date 2025-10-14 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2025-09-16 | ||||||||||||||