WEKO3
Item
Development and characterization of novel chloroplast microsatellite markers for Cryptomeria japonica var. sinensis (Cupressaceae) and their cross-species amplification
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000025
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000025577f31d6-92b0-4485-b16f-206f6ea833b7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Development and characterization of novel chloroplast microsatellite markers for Cryptomeria japonica var. sinensis (Cupressaceae) and their cross-species amplification | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Wang Minqiu
× Wang Minqiu
× Yuan Meiling
× Li Xinyu
× Wu Xingtong
× Ueno Saneyoshi
× Cai Mengying
× Tsumura Yoshihiko
× Wen Yafeng
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Chloroplast microsatellites (cpSSR) | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica var. sinensis | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Cupressaceae | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Haplotypes | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11756-021-00946-z | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0006-3088 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1336-9563 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Biologia Volume Number 77, Issue Number 2, p. 361-367, Issue Date 2021-11-17 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2021-12-03 |