WEKO3
Item
Profitability Evaluation of Combined Heat and Power Business by Pyrolysis Gasification of Wood Pellet: Case Study in Hokkaido Considering Uncertainty
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000030
https://repository.ffpri.go.jp/records/200003042bb9eec-94aa-4de4-b467-b7ecb02d4169
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 木質ペレットを用いた熱分解ガス化による熱電併給事業の採算性評価 -不確実性を考慮した北海道における事例研究- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Profitability Evaluation of Combined Heat and Power Business by Pyrolysis Gasification of Wood Pellet: Case Study in Hokkaido Considering Uncertainty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KOMATA, Hirotaka
× KOMATA, Hirotaka
× MAEKAWA, Yohei
× YAMADA, Atsushi
× ISHIKAWA, Yoshio
× YANAGIDA, Takashi
× KUBOYAMA, Hirofumi
× YOSHIDA, Takahiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Feed-in Tariff, Woody biomass, Monte Carlo Simulation, Economy of scale, Operation time | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本エネルギー学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3775/jie.101.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-6121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本エネルギー学会誌 en : Journal of the Japan Institute of Energy Volume Number 101, Issue Number 2, p. 24-35, Issue Date 2022-02-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2021-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||