WEKO3
Item
Residents’ place attachment to urban green spaces in Greater Tokyo region: An empirical assessment of dimensionality and influencing socio-demographic factors
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000036
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000366910e59f-0027-42d0-aedb-ed5efd6fa238
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-25 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Residents’ place attachment to urban green spaces in Greater Tokyo region: An empirical assessment of dimensionality and influencing socio-demographic factors | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Dasgupta Rajarshi
× Dasgupta Rajarshi× Basu Mrittika
× Hashimoto Shizuka
× Estoque Ronald C.
× Kumar Pankaj
× Johnson Brian Alan
× Mitra Bijon K.
× Mitra Priyanka
|
|||||||||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Human-nature relationship, Mental health, Neighborhood parks, Quality of life, Urbanism | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127438 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1618-8667 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Urban Forestry & Urban Greening Volume Number 67, p. 127438, Issue Date 2021-12-07 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2021-12-10 | ||||||||||||||||||||