WEKO3
Item
High-throughput sequencing and conventional morphotyping show different soil nematode assemblages but similar community responses to altitudinal gradients on Mt. Ibuki, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000040
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000040e7684a1c-e350-4077-9f82-d143ab5cd81a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-26 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | High-throughput sequencing and conventional morphotyping show different soil nematode assemblages but similar community responses to altitudinal gradients on Mt. Ibuki, Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Kitagami Yudai
× Kitagami Yudai
× Obase Keisuke
× Matsuda Yosuke
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Elevational gradient, Ion Torrent PGM, Morphological observation, Non-metric multidimensional scaling scatter-plot | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2021.150788 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0031-4056 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Pedobiologia Volume Number 90, p. 150788, Issue Date 2021-12-25 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-01-01 | ||||||||||||