WEKO3
Item
Recalcitrance of lichen and moss litters increases soil carbon storage on permafrost
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000041
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000041168697e1-4940-421a-ae90-e08f15308abb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-26 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Recalcitrance of lichen and moss litters increases soil carbon storage on permafrost | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Hayakawa Chie
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Active layer, Decomposition, Gelisol, Hummocky soil, Soil organic matter | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-021-05273-5 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0032-079X | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 472, Issue Number 1-2, p. 595-608, Issue Date 2022-01-21 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2022-01-02 | ||||||||||