WEKO3
Item
Assessing the regional-scale distribution of height growth of Cryptomeria japonica stands using airborne LiDAR, forest GIS database and machine learning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000043
https://repository.ffpri.go.jp/records/200004380998f00-b0a8-426b-a562-c3f339052d95
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Assessing the regional-scale distribution of height growth of Cryptomeria japonica stands using airborne LiDAR, forest GIS database and machine learning | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Nakao Katsuhiro
× Nakao Katsuhiro
× Kabeya Daisuke
× Awaya Yoshio
× Yamasaki Shin
× Tsuyama Ikutaro
× Yamagawa Hiromi
× Miyamoto Kazuki
× Araki Masatake G.
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Airborne LiDAR, Cryptomeria japonica, Height growth map, Site productivity | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119953 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0378-1127 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1872-7042 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 506, p. 119953, Issue Date 2021-12-26 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2021-12-24 |