WEKO3
Item
Functionally explicit partitioning of plant β-diversity reveal soil fungal assembly in the subarctic tundra
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000044
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000440f434695-b789-46fd-a5a1-2223101a2fd5
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Functionally explicit partitioning of plant β-diversity reveal soil fungal assembly in the subarctic tundra | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Masumoto Shota
× Masumoto Shota
× Kitagawa Ryo
× Nishizawa Keita
× Kaneko Ryo
× Osono Takashi
× Hasegawa Motohiro
× Matsuoka Shunsuke
× Uchida Masaki
× Mori Akira S
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | soil fungi, community assemblage, β-diversity, spatial turnover, shrub encroachment, Arctic tundra | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/femsec/fiab129 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0168-6496 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1574-6941 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : FEMS Microbiology Ecology Volume Number 97, Issue Number 10, Issue Date 2021-09-07 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2021-12-25 |