WEKO3
Item
Changes of “GWL - Q” relation caused by the great East Japan earthquake -Comparisons of two small mountainous catchments in Ibaraki Pref.-
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000046
https://repository.ffpri.go.jp/records/200004663d4c57c-ef9c-4d35-8bdc-ad526512f0df
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2021-12-27V.pdf (1.8 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Changes of “GWL - Q” relation caused by the great East Japan earthquake -Comparisons of two small mountainous catchments in Ibaraki Pref.- | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 東北地方太平洋沖地震直後の流出量増加と浅層地下水位の低下-那珂川中流域低山帯での事例- | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Tamai, Koji
× Tamai, Koji
× Sawano, Shinji
× Kobayashi, Masahiro
× Shinomiya, Yoshiki
× Ohnuki, Yasuhiro
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Rights | (一社)日本治山治水協会 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 東日本大震災 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 地下水位 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 流出量 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 那珂川水系 | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本治山治水協会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0039-4858 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2432-4671 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Water Science ja : 水利科学 Volume Number 65, Issue Number 5, p. 31-39, Issue Date 2021-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2021-12-27 |