WEKO3
Item
The contribution of intraspecific trait variation to changes in functional community structure along a stress gradient
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000048
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000481576be71-ca14-4dc4-9905-38eb1d4eb230
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-26 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | The contribution of intraspecific trait variation to changes in functional community structure along a stress gradient | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Kitagawa Ryo
× Kitagawa Ryo
× Masumoto Shota
× Kaneko Ryo
× Uchida Masaki
× Mori Akira S.
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | community assembly rule, environmental stress gradient, functional community structure, intraspecific trait variation, tundra vegetation | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/jvs.13112 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1100-9233 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1654-1103 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Vegetation Science Volume Number 33, Issue Number 1, p. e13112, Issue Date 2022-01-20 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2021-12-26 | ||||||||||||||||