WEKO3
Item
Distribution of Frankia and ectomycorrhizal fungi in a denuded volcanic soil exposed by a landslide during heavy rainfall caused by typhoon No. 26 (Wipha) in 2013
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000056
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000566036e862-7492-4c8f-b9b2-098b6631fd14
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-27 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Distribution of Frankia and ectomycorrhizal fungi in a denuded volcanic soil exposed by a landslide during heavy rainfall caused by typhoon No. 26 (Wipha) in 2013 | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Yamanaka Takashi
× Yamanaka Takashi
× Taniguchi Takeshi
× Ogawa Yasuhiro
× Imaya Akihiro
× Kaneko Shinji
× Daimaru Hirotake
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 The Japanese Forest Society. This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Journal of Forest Research on January 18, 2022, available online: https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2026558 | |||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | alder, ectomycorrhizal fungi, Frankia, Izu-Oshima, landslide | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2026558 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 2, p. 133-139, Issue Date 2022-01-18 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-01-03 | ||||||||||||||||||