WEKO3
Item
Impact of farmland reclamation on soil distribution in Japan: the case of Andosols in Nagano Prefecture
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000057
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000057cb446ba1-2b24-48f7-bde0-ad762b2c00fb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-27 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Impact of farmland reclamation on soil distribution in Japan: the case of Andosols in Nagano Prefecture | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Kida Kimihiro
× Kida Kimihiro
× Ibori Yusuke
× Kawahigashi Masayuki
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Contour shape, Land consolidation, Paddy, Soil transportation, Surface soil thickness, Upland field | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11368-020-02816-8 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1439-0108 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1614-7480 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Soils and Sediments Volume Number 21, Issue Number 5, p. 1938-1946, Issue Date 2020-10-26 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-01-04 | ||||||||||||