WEKO3
Item
Effects of tropical forest conversion into oil palm plantations on nitrous oxide emissions: A meta-analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000061
https://repository.ffpri.go.jp/records/200006130aa49dc-8e34-4c94-8357-c9a9399b8172
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-27 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Effects of tropical forest conversion into oil palm plantations on nitrous oxide emissions: A meta-analysis | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Meta-analysis, Nitrogen fertilization, Nitrous oxide, Oil palm plantation, Tropical forest | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11676-022-01493-2 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 1007-662X | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1993-0607 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forestry Research Volume Number 34, Issue Number 3, p. 865-869, Issue Date 2022-06-06 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2021-12-29 | ||||||||