WEKO3
Item
Microbial assembly adapted to low-P soils in three subtropical forests by increasing the maximum rate of substrate conversion of acid phosphatases but not by decreasing the half-saturation constant
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000064
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000642951e6d0-72a9-40ef-937b-c1942f288b74
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-27 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Microbial assembly adapted to low-P soils in three subtropical forests by increasing the maximum rate of substrate conversion of acid phosphatases but not by decreasing the half-saturation constant | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Wang Senhao
× Zhang Wei
× Mo Jiangming
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Km, Michaelis–Menten equation, phosphatase, Tropical forest | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2021.103377 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1164-5563 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1778-3615 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : European Journal of Soil Biology Volume Number 108, p. 103377, Issue Date 2021-12-13 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2021-12-30 | ||||||||||||||