WEKO3
Item
Deadwood decomposition and concentrations of C, N and wood chemical components of evergreen broadleaf tree species in Aya Research Site.
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000065
https://repository.ffpri.go.jp/records/200006584aa6985-4b83-46b8-b454-4a3b586952ed
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-27 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 綾リサーチサイトにおける常緑広葉樹枯死木の分解と化学成分濃度変化 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Deadwood decomposition and concentrations of C, N and wood chemical components of evergreen broadleaf tree species in Aya Research Site. | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Sakai, Yoshimi
× Sakai, Yoshimi
× Ishizuka, Shigehiro
× Sato, Tamotsu
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | 枯死木, 倒木, 分解, リグニン, ホロセルロース | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyushu Journal of Forest Research Volume Number 75, p. 71-74, Issue Date 2022-03-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2021-12-31 | ||||||||||||||||||