WEKO3
Item
Numerical method for simulating the accumulation of large wood at the debris-flow head
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000066
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000660089f68f-966d-498c-8754-effd728fc6be
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-01-30 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 流木の土石流先端部集積過程を再現するための数値シミュレーション手法 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Numerical method for simulating the accumulation of large wood at the debris-flow head | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Suzuki, Takuro
× Suzuki, Takuro
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | ©2022 関東森林学会 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | debris flow, large wood, accumulation at the debris-flow head, numerical simulation 土石流, 流木, 先端部集積, 数値シミュレーション |
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 73, p. 109-112, Issue Date 2022-03-31 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2021-12-16 | ||||||||||