WEKO3
Item
Temporal fluctuation of patchy stomatal closure in leaves of Dipterocarpus sublamellatus at upper canopy in Peninsular Malaysia over the last decade
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000077
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000773ef3d325-49d3-4ae5-aa33-25ea0c931d77
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Temporal fluctuation of patchy stomatal closure in leaves of Dipterocarpus sublamellatus at upper canopy in Peninsular Malaysia over the last decade | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Kamakura Mai
× Kamakura Mai
× Kosugi Yoshiko
× Takanashi Satoru
× Matsuo Naoko
× Uemura Akira
× Lion Marryanna
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | chlorophyll fluorescence imaging | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | leaf temperature | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | midday depression of photosynthesis | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | patchy stomatal closure | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | vapor pressure deficit | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | The Japan Society of Tropical Ecology | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3759/tropics.MS21-05 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0917-415X | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-5729 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tropics Volume Number 30, Issue Number 3, p. 41-51, Issue Date 2021-12-01 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-01-34 |