WEKO3
Item
Drought affects the fate of non-structural carbohydrates in hinoki cypress
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000078
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000078c31d1fc0-3112-44ff-8434-64216bd1cbf1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-01 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Drought affects the fate of non-structural carbohydrates in hinoki cypress | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Tsuji Chiaki
× Tsuji Chiaki
× Dannoura Masako
× Desalme Dorine
× Angeli Nicolas
× Takanashi Satoru
× Kominami Yuji
× Epron Daniel
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | carbon allocation, carbon starvation, phloem anatomy, pulse-labeling, starch, tree mortality | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpab135 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 42, Issue Number 4, p. 784-796, Issue Date 2021-10-12 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-01-35 | ||||||||||||||||||||