WEKO3
Item
Conservation genetics of critically endangered Crepidiastrum grandicollum (Asteraceae) and two closely related woody species of the Bonin Islands, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000079
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000796b6a3363-3de3-4291-b1b1-72f6cfc84176
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-01 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Conservation genetics of critically endangered Crepidiastrum grandicollum (Asteraceae) and two closely related woody species of the Bonin Islands, Japan | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Narita Ayu
× Narita Ayu
× Nakahama Naoyuki
× Izuno Ayako
× Hayama Kayo
× Komaki Yoshiteru
× Tanaka Takefumi
× Murata Jin
× Isagi Yuji
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Crepidiastrum, The Bonin Islands, Insular endemics, Microsatellite | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10592-021-01353-2 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1566-0621 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1572-9737 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Conservation Genetics Volume Number 22, Issue Number 5, p. 717-727, Issue Date 2021-03-28 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-01-36 | ||||||||||||||||||||||