WEKO3
Item
Unique population dynamics of Japanese field vole: Winter breeding and summer population decline
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000081
https://repository.ffpri.go.jp/records/200008174595bd4-b1a6-40b9-8362-e2f2a7cf0aac
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-01 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Unique population dynamics of Japanese field vole: Winter breeding and summer population decline | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Murano Chie
× Murano Chie
× Iijima Hayato
× Azuma Nobuyuki
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | capture-mark-recapture, generalist predator, hierarchical model, snow depth, survival | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/1438-390X.12113 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1438-3896 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1438-390X | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Population Ecology Volume Number 64, Issue Number 3, p. 214-226, Issue Date 2022-02-01 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-01-07 | ||||||||||||