WEKO3
Item
Short- and Long-run Effects of Socio-economic Factors on Forest Dynamics in China
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000082
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000082418c6ef2-d7db-4592-9b74-cd1ca2b6b233
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-01 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 中国の森林動態に対する社会経済要因の短期的および長期的影響 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Short- and Long-run Effects of Socio-economic Factors on Forest Dynamics in China | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Tan Jiaze
× Tan Jiaze
× Michinaka Tetsuya
× Tachibana Satoshi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | unit root, bounds test, ARDL, U-shape hypothesis, per capita GDP 単位根, バウンド検定, ARDL, U字型仮説, 1人当たりGDP |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.104.74 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 104, Issue Number 2, p. 74-81, Issue Date 2022-04-01 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-01-08 | ||||||||||||||||||