WEKO3
Item
Physicochemical properties of biochar derived from wood of Gliricidia sepium based on the pyrolysis temperature and its applications
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000083
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000083e912d8c0-679c-436c-9fcc-00731ef0c103
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Physicochemical properties of biochar derived from wood of Gliricidia sepium based on the pyrolysis temperature and its applications | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Wakamiya, Satoshi
× Wakamiya, Satoshi
× Kurimoto, Yasuji
× Sugimoto, Hideo
× Aoki, Yuji
× Kato, Sumio
× Ogasawara, Masataka
× Kanazawa, Nobuhiro
× Hosokawa, Nanae
× Hayakawa, Atsushi
× Takahashi, Tadashi
× Ishikawa, Yuichi
|
|||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | biochar | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | Gliricidia sepium | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | physical and chemical properties | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | pyrolysis | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | temperature | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | water holding capacity | |||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Soil and Water Conservation Society | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | 10.2489/jswc.2022.00083 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0022-4561 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1941-3300 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Soil and Water Conservation Volume Number 77, Issue Number 3, p. 322-330, Issue Date 2022-05-11 |
|||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2021-12-20 |