WEKO3
-
RootNode
Item
Physicochemical properties of biochar derived from wood of Gliricidia sepium based on the pyrolysis temperature and its applications
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000083
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000083e912d8c0-679c-436c-9fcc-00731ef0c103
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Physicochemical properties of biochar derived from wood of Gliricidia sepium based on the pyrolysis temperature and its applications | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Wakamiya, Satoshi
× Wakamiya, Satoshi
× Kurimoto, Yasuji
× Sugimoto, Hideo
× Aoki, Yuji
× Kato, Sumio
× Ogasawara, Masataka
× Kanazawa, Nobuhiro
× Hosokawa, Nanae
× Hayakawa, Atsushi
× Takahashi, Tadashi
× Ishikawa, Yuichi
|
|||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Subject | biochar, Gliricidia sepium, physical and chemical properties, pyrolysis, temperature, water holding capacity | |||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Soil and Water Conservation Society | |||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | 10.2489/jswc.2022.00083 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0022-4561 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1941-3300 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Soil and Water Conservation Volume Number 77, Issue Number 3, p. 322-330, Issue Date 2022-05-11 |
|||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2021-12-20 |
Share
Cite as
Wakamiya, Satoshi, Kurimoto, Yasuji, Sugimoto, Hideo, Aoki, Yuji, Kato, Sumio, Ogasawara, Masataka, Kanazawa, Nobuhiro, Hosokawa, Nanae, Hayakawa, Atsushi, Takahashi, Tadashi, Ishikawa, Yuichi, 2022, Physicochemical properties of biochar derived from wood of Gliricidia sepium based on the pyrolysis temperature and its applications: Soil and Water Conservation Society, 322–330 p.
Loading...