WEKO3
Item
From nature reserve to mosaic management: Improving matrix survival, not permeability, benefits regional populations under habitat loss and fragmentation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000086
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000086877a6b60-5dc4-401b-a433-f70cda14c304
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-01 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | From nature reserve to mosaic management: Improving matrix survival, not permeability, benefits regional populations under habitat loss and fragmentation | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Yamaura Yuichi
× Yamaura Yuichi
× Fletcher Robert J. Jr
× Lade Steven J.
× Higa Motoki
× Lindenmayer David
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | circuit theory, heterogeneous landscape, landscape configuration, landscape connectivity, matrix management, movement mortality, population persistence, sink population | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1365-2664.14122 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-8901 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1365-2664 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Applied Ecology Volume Number 59, Issue Number 6, p. 1472-1483, Issue Date 2022-02-21 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-01-10 | ||||||||||||||||