WEKO3
Item
Research on water and sediment discharge mechanissm in tropical monsoon evergreen forest catchments (IV): some results of a soil erosion plot
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000088
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000088a0deec2c-e6f8-44e0-89b6-a444476d5c3c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Research on water and sediment discharge mechanissm in tropical monsoon evergreen forest catchments (IV): some results of a soil erosion plot | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 熱帯モンスーン常緑林流域における水・土砂流出機構の解明(Ⅳ)―侵食斜面プロット試験の結果― | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Kabeya, Naoki
× Kabeya, Naoki
× Shimizu, Akira
× Shimizu, Takanori
× Iida, Shin'ichi
× Tamai, Koji
× Miyamoto, Asako
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 常緑樹, 森林流域, 土砂流出, 熱帯モンスーン気候 | |||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kyusyu Journal of Forest Research ja : 九州森林研究 Issue Number 75, p. 89-92, Issue Date 2022-03-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-01-12 |