WEKO3
Item
Influence of Topographic Conditions on Teak Growth Performance in Mountainous Landscapes of Lao PDR
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000096
https://repository.ffpri.go.jp/records/200009642c01b2a-991d-45e1-976a-c726ea71c6d7
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-02 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Influence of Topographic Conditions on Teak Growth Performance in Mountainous Landscapes of Lao PDR | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Vongkhamho Simone
× Vongkhamho Simone
× Imaya Akihiro
× Yamamoto Kazukiyo
× Takenaka Chisato
× Yamamoto Hiroyuki
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | growth performance, Luang Prabang Province, topographic conditions, stem analysis, teak | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f13010118 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 13, Issue Number 1, p. 118, Issue Date 2022-01-14 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-01-43 | ||||||||||||||||