WEKO3
Item
Agroforestry System Research: Identification of Land Use Change Drivers and Scaling Up of Trees on Farms for Transforming Livelihoods and Landscapes
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000097
https://repository.ffpri.go.jp/records/200009763a9efd4-dced-4298-8fdf-a34f1c3f0287
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-02 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Agroforestry System Research: Identification of Land Use Change Drivers and Scaling Up of Trees on Farms for Transforming Livelihoods and Landscapes | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
IIYAMA Miyuki
× IIYAMA Miyuki
× WATSON Cathy
× MIYAMOTO Motoe
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © 2021 Japan International Research Center for Agricultural Sciences | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | deforestation, land degradation, local contexts, smallholder farmers | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | JIRCAS | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.6090/jarq.55.559 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0021-3551 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2185-8896 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ Volume Number 55, Issue Number Special, p. 559-564, Issue Date 2021-12-01 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-01-44 | ||||||||||||