WEKO3
Item
Pollination efficiency of bumblebee, honeybee, and hawkmoth in kabocha squash, Cucurbita maxima, production in Kagoshima, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000099
https://repository.ffpri.go.jp/records/20000998247b031-8131-40c4-97f9-37a072189bfd
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-02 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Pollination efficiency of bumblebee, honeybee, and hawkmoth in kabocha squash, Cucurbita maxima, production in Kagoshima, Japan | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Kamo Tsunashi
× Kamo Tsunashi
× Nikkeshi Aoi
× Tawaratsumida Tomoya
× Tanaka Yoshihiro
× Nakamura Shoko
× Kishi Shigeki
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Apis mellifera, Bombus diversus diversus, Cucurbita maxima, Macroglossum pyrrhosticta, Pollinator efficiency | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s13355-021-00766-2 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0003-6862 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-605X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Applied Entomology and Zoology Volume Number 57, Issue Number 2, p. 119-129, Issue Date 2022-02-01 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-01-48 | ||||||||||||||||||