WEKO3
Item
Efficient Calculation Method for Tree Stem Traits from Large-Scale Point Clouds of Forest Stands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000196
https://repository.ffpri.go.jp/records/200019622ec0f84-860d-459b-9515-a5d88200621d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-15 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Efficient Calculation Method for Tree Stem Traits from Large-Scale Point Clouds of Forest Stands | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Masuda Hiroshi
× Masuda Hiroshi
× Hiraoka Yuichiro
× Saito Kazuto
× Eto Shinsuke
× Matsushita Michinari
× Takahashi Makoto
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | forest survey, point cloud, sectional shapes, stem traits, terrestrial laser scanning (TLS) | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/rs13132476 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2072-4292 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Remote Sensing Volume Number 13, Issue Number 13, p. 2476, Issue Date 2021-06-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-01-23 | ||||||||||||||||||