WEKO3
-
RootNode
Item
Integrative assessment of the effects of shrub coverage on soil respiration in a tundra ecosystem
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000199
https://repository.ffpri.go.jp/records/20001995286fa13-b8e2-4a8e-999c-3224980ea146
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Integrative assessment of the effects of shrub coverage on soil respiration in a tundra ecosystem | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Masumoto Shota
× Masumoto Shota
× Kitagawa Ryo
× Nishizawa Keita
× Osono Takashi
× Hasegawa Motohiro
× Iimura Yasuo
× Matsuoka Shunsuke
× Kaneko Ryo
× Uchida Masaki
× Mori Akira S.
|
|||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Shrub coverage, Soil respiration, Sub-Arctic tundra, Structural equation modeling | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.polar.2020.100562 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1873-9652 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1876-4428 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Polar Science Volume Number 27, p. 100562, Issue Date 2020-08-22 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2022-02-27 |