WEKO3
Item
Influences of applying different Digital Elevation Models combined with Digital Surface Models on forest resources estimation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000202
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000202987bd725-5370-4700-8ea5-02f73dd2e55e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-03 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 数値表層モデルを用いた資源推定において利用可能な標高モデルが及ぼす影響 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Influences of applying different Digital Elevation Models combined with Digital Surface Models on forest resources estimation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Furuya, Naoyuki
× Furuya, Naoyuki
× Saito, Tomohiro
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | ©2022北方森林学会 | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.70.0_73 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume Number 70, p. 73-76, Issue Date 2022-02-28 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-02-24 | ||||||||||||||