WEKO3
Item
Regeneration of Betula platyphylla and status of competitive plants two year after soil scarification, mounding, and inverting
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000205
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000205c7c9e84d-6a39-4906-8615-35edb56c7dc4
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Regeneration of Betula platyphylla and status of competitive plants two year after soil scarification, mounding, and inverting | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 異なる更新床へのシラカンバ播種による更新と競合植生の2年後の状況 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
Hashimoto, Toru
× Hashimoto, Toru
× Ito, Eriko
× Umemura, Mitsutoshi
× Ishibashi, Satoshi
|
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.70.0_35 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Boreal Forest Research ja : 北方森林研究 Volume Number 70, p. 35-36, Issue Date 2022-02-28 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-02-29 |