WEKO3
Item
Regeneration of Betula platyphylla and status of competitive plants two year after soil scarification, mounding, and inverting
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000205
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000205c7c9e84d-6a39-4906-8615-35edb56c7dc4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-03 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 異なる更新床へのシラカンバ播種による更新と競合植生の2年後の状況 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Regeneration of Betula platyphylla and status of competitive plants two year after soil scarification, mounding, and inverting | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Hashimoto, Toru
× Hashimoto, Toru
× Ito, Eriko
× Umemura, Mitsutoshi
× Ishibashi, Satoshi
|
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.70.0_35 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume Number 70, p. 35-36, Issue Date 2022-02-28 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-02-29 | ||||||||||||||||||||||