WEKO3
Item
Accurate paternal and maternal immigrant gene flow analysis over three mast years detects relative levels of gametic heterogeneity components in a natural population of Abies firma
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000209
https://repository.ffpri.go.jp/records/20002094fb4bbe0-e4e2-4fc6-9678-2b7375e4207f
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-01-49A.pdf (961 KB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Accurate paternal and maternal immigrant gene flow analysis over three mast years detects relative levels of gametic heterogeneity components in a natural population of Abies firma | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Iwaizumi, Masakazu G.
× Iwaizumi, Masakazu G.
× Ohtani, Masato
× Yano, Keisuke
× Miyamoto, Naoko
× Nasu Jin’Ya
× Takahashi, Makoto
× Ubukata, Masatoshi
|
|||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Rights | ©2022 The Japanese Forest Society This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Journal of Forest Research on February 17, 2022, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/13416979.2022.2033393 | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Abies firma | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | genetic heterogeneity | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | immigrant gene flow | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | megagametophyte | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | parentage of gametes | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2033393 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 4, p. 297-307, Issue Date 2022-02-17 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2022-01-49 |