WEKO3
Item
Characteristics of Lithocarpus edulis tree death caused by Japanese oak wilt
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000211
https://repository.ffpri.go.jp/records/20002115b2a6479-eb02-4ae1-8aeb-679fe985418f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-06 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Characteristics of Lithocarpus edulis tree death caused by Japanese oak wilt | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kusumoto, Dai
× Kusumoto, Dai
× Hisamoto, Yoko
× Murakawa, Isao
× Masuya, Hayato
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Attack density, Botryosphaeria sp., Japanese stone oak, Platypus quercivorus, wood discoloration | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2031476 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 4, p. 315-322, Issue Date 2022-01-24 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-01-55 | ||||||||||||||