WEKO3
Item
First synthesis of the economic costs of biological invasions in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000214
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000214a4e3df1d-7c18-4f12-865a-8fabfa401070
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | First synthesis of the economic costs of biological invasions in Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Watari, Yuya
× Watari, Yuya
× Komine, Hirotaka
× Angulo, Elena
× Diagne, Christophe
× Ballesteros-Mejia, Liliana
× Courchamp, Franck
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Actual costs, biodiversity, island, InvaCost, invasive species, Japanese, non-English language, underestimated costs | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3897/neobiota.67.59186 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1619-0033 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1314-2488 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : NeoBiota Volume Number 67, p. 79-101, Issue Date 2021-07-29 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-01-59 |