WEKO3
Item
A psychological model to understand background reasons for different attitudes and behaviors of youth residents in relation to free-roaming cat problems on a human-inhabited World Heritage Island in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000216
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000216d42832fe-19c9-481b-b9c1-b9644dd9766a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-06 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | A psychological model to understand background reasons for different attitudes and behaviors of youth residents in relation to free-roaming cat problems on a human-inhabited World Heritage Island in Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Qi, Huiyuan
× Qi, Huiyuan
× Watari, Yuya
× Miyashita, Tadashi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Invasive species, Free-roaming cat, Human-animal interaction, Questionnaire, Psychology, Structural equation modeling | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02009 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2351-9894 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Global Ecology and Conservation Volume Number 34, p. e02009, Issue Date 2022-01-19 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-01-61 | ||||||||||||