WEKO3
Item
Evaluation of sunlight penetration through riparian forest and its effects on stream biota
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000219
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000219f29e6c67-779c-4a1b-881c-80a45ad4c464
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-06 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Evaluation of sunlight penetration through riparian forest and its effects on stream biota | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Yoshimura, Mayumi
× Yoshimura, Mayumi
× Kubota, Tayoko
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Riparian forest, Benthic invertebrates, Algae, Sunlight, Time | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02043 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2351-9894 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Global Ecology and Conservation Volume Number 34, p. e02043, Issue Date 2022-01-29 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2022-01-64 | ||||||||||