WEKO3
Item
Seasonal phosphorus and nitrogen cycling in four Japanese cool-temperate forest species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000220
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000220984126be-1381-47b2-ad3b-450bcb614029
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Seasonal phosphorus and nitrogen cycling in four Japanese cool-temperate forest species | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Seidel Felix
× Seidel Felix
× Lopez C. M. Larry
× Bonifacio Eleonora
× Kurokawa Hiroko
× Yamanaka Toshiro
× Celi Luisella
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Fagus crenata | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Larix kaempferi | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Robinia pseudoacacia | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | N and P allocation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | N:P ratio | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-021-05251-x | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 472, Issue Number 1-2, p. 391-406, Issue Date 2022-01-18 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-02-22 |