WEKO3
Item
Decomposition rate of Abies sachalinensis, Picea jezoensis, and Picea glehnii needle litter in consecutive fertilized mature forest stands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000241
https://repository.ffpri.go.jp/records/200024160d4a9d8-d60c-41f4-8908-603f61cbce86
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-16 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 連年施肥を受けたトドマツ・エゾマツ・アカエゾマツ壮齢林における間伐前後のリター分解速度 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Decomposition rate of Abies sachalinensis, Picea jezoensis, and Picea glehnii needle litter in consecutive fertilized mature forest stands | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Ito, Eriko
× Ito, Eriko
× Hashimoto, Toru
× Aizawa, Shuhei
× Nagakura, Junko
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.70.0_37 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume Number 70, p. 37-42, Issue Date 2022-02-28 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-01-27 | ||||||||||||||||||||||