WEKO3
Item
Demography and selection analysis of the incipient adaptive radiation of a Hawaiian woody species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000243
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000243d922d8e1-c8ba-4999-b7fe-960506bd6528
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-15 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Demography and selection analysis of the incipient adaptive radiation of a Hawaiian woody species | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Izuno Ayako
× Izuno Ayako× Onoda Yusuke× Amada Gaku
× Kobayashi Keito
× Mukai Mana
× Isagi Yuji× Shimizu Kentaro K. |
|||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | PLOS (Public Library of Science) | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1009987 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1553-7390 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1553-7404 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : PLOS Genetics Volume Number 18, Issue Number 1, p. e1009987, Issue Date 2022-01-21 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-01-29 | ||||||||||||