WEKO3
Item
Pit aspiration causes an apparent loss of xylem hydraulic conductivity in a subalpine fir (Abies mariesii Mast.) overwintering at the alpine timberline
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000281
https://repository.ffpri.go.jp/records/20002810ad7f38b-6505-4198-bcb9-4473e3a1aa4b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-10 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Pit aspiration causes an apparent loss of xylem hydraulic conductivity in a subalpine fir (Abies mariesii Mast.) overwintering at the alpine timberline | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Maruta Emiko
× Maruta Emiko
× Yazaki Kenichi
× Ogasa Mayumi Y
× Taneda Haruhiko
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | cryo-SEM, embolism, freeze–thaw events, torus, vulnerability curve | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpab173 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 42, Issue Number 6, p. 1228-1238, Issue Date 2021-12-28 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-01-32 | ||||||||||||||